ホーム>バス車両図鑑>名鉄グループ>豊鉄バス
豊鉄バス | |||||
---|---|---|---|---|---|
ここでは、豊鉄バスのバス車両を案内するページです。豊橋市を中心に田原市、新城市、豊川市などの東三河でバス事業を展開する会社で2008年に豊橋鉄道から分社化し、豊橋鉄道の完全子会社のバス会社になっています。また、京都ゆきのバスや東京ゆきの高速バスを運行しています。また、今年からは新城-藤が丘間の近距離高速バスも設定されました。 | |||||
社番 | 所属 | 型式 | 年式 | 登録ナンバー | 備考 |
809 | 新城 | KC-MM719J | 1996年式 | 豊橋 22 あ ・337 | ツーステップバス |
810 | 新城 | KC-MM719J | 1996年式 | 豊橋 22 あ ・338 | ツーステップバス |
903 | 新城 | KC-MM719J | 1997年式 | 豊橋 22 あ ・354 | ツーステップバス |
908 | 新城 | KC-MP747M | 1997年式 | 豊橋 22 あ ・364 | ノンステップバス |
053 | 新城 | KC-MP747M | 1998年式 | 豊橋 200 か ・・14 | ノンステップバス |
054 | 新城 | KC-MP747M | 1998年式 | 豊橋 200 か ・・15 | ノンステップバス |
451 | 豊橋 | KK-MJ26HF改 | 2002年式 | 豊橋 200 か ・・80 | ノンステップバス |
452 | 豊橋 | KK-MJ26HF改 | 2002年式 | 豊橋 200 か ・・81 | ノンステップバス |
455 | 豊橋 | KK-MK26HF | 2002年式 | 豊橋 230 あ ・455 | ノンステップバス |
667 | 豊橋 | KK-MK26HM | 2002年式 | 豊橋 230 あ ・667 | ノンステップバス・ロングタイプ |
754 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2005年式 | 豊橋 200 か ・146 | ノンステップバス |
853 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・176 | ノンステップバス |
854 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・177 | ノンステップバス |
855 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・178 | ノンステップバス |
858 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・184 | ノンステップバス |
860 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・186 | ノンステップバス |
861 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2006年式 | 豊橋 200 か ・187 | ノンステップバス |
951 | 豊橋 | PA-MK27FH | 2007年式 | 豊橋 230 あ ・951 | ノンステップバス |
971 | 豊橋 | PKG-MP35UM | 2009年式 | 豊橋 230 あ ・971 | ワンステップバス |
975 | 豊橋 | PDG-AR820GAN | 2009年式 | 豊橋 230 あ ・975 | ワンステップバス |
081 | 豊橋 | PKG-MP35UM | 2010年式 | 豊橋 230 あ ・・81 | ワンステップバス |
082 | 豊橋 | PKG-MP35UM | 2010年式 | 豊橋 230 あ ・・82 | ワンステップバス |
183 | 豊橋 | LKG-MP35FMF | 2011年式 | 豊橋 230 あ ・183 | ワンステップバス |
184 | 新城 | LKG-MP35FMF | 2011年式 | 豊橋 230 あ ・184 | ワンステップバス |
281 | 渥美 | QKG-MP35FMF | 2012年式 | 豊橋 230 あ ・281 | ワンステップバス |
282 | 新城 | QKG-MP35FMF | 2012年式 | 豊橋 230 あ ・282 | ワンステップバス |
382 | 豊橋 | TKG-MK27FHFSJP | 2013年式 | 豊橋 230 あ ・382 | ノンステップバス |
533 | 新城 | QKG-MP35FKF | 2015年式 | 豊橋 230 あ ・533 | ワンステップバス |
534 | 渥美 | QKG-MP35FKF | 2015年式 | 豊橋 230 あ ・534 | ワンステップバス |
633 | 新城 | QKG-MP35FKFD | 2016年式 | 豊橋 230 あ ・633 | ワンステップバス |
634 | 新城 | QKG-MP35FKFD | 2016年式 | 豊橋 230 あ ・634 | ワンステップバス |
635 | 渥美 | QKG-MP35FKFD | 2016年式 | 豊橋 230 あ ・635 | ワンステップバス |
636 | 新城 | QTG-MS96VP | 2017年式 | 豊橋 230 あ ・636 | 山の湊号 |
車番のきまり
豊鉄バスでは車番が振られており、発注された年度の西暦の下1桁が一桁目に入り残り二桁は納車順に振られます。 |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.